سعر كيلوجرام من الذهب اليوم
السعودية · ر.س · كيلوجرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 00:50 بتوقيت الرياض: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 كيلوجرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
كيلوجرام بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 كيلوجرام | 431,377.81 | 492,510.21 |
| 2 كيلوجرام | 862,755.62 | 985,020.42 |
| 5 كيلوجرام | 2,156,889.05 | 2,462,551.04 |
| 10 كيلوجرام | 4,313,778.09 | 4,925,102.08 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالريال السعودي. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 492.51 | 3,934.20 | 4,925.10 | 15,318.79 |
| 22kمحدد916 نقي | 451.59 | 3,607.33 | 4,515.91 | 14,046.06 |
| 21kمحدد875 نقي | 431.38 | 3,445.87 | 4,313.78 | 13,417.36 |
| 18kمحدد750 نقي | 369.75 | 2,953.60 | 3,697.52 | 11,500.59 |
| 14kمحدد585 نقي | 288.41 | 2,303.81 | 2,884.07 | 8,970.46 |
حول كيلوجرام
- الوزن
- 1000 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 32.1507 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- أي عيار؛ اختر عيار قطعتك
- أين يُستخدم
- —
كيلوجرام من 21k، يومًا بيوم
- 460,212.63أعلى · 21.09
- 423,146.06أدنى · 30.10
- آخر
- 423,146.06 ر.س · 30.10
- خلال الفترة
- −37,066.57ر.س−8.05%
- 489,193.04أعلى · 25.08
- 422,772.61أدنى · 01.07
- آخر
- 423,146.06 ر.س · 30.10
- خلال الفترة
- −3,525.63ر.س−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، ر.س | التغير |
|---|---|---|
| 423,146.06 | −3,232.35 | |
| 426,378.41 | +980.04 | |
| 425,398.37 | +1,776.53 | |
| 423,621.84 | −476.83 | |
| 424,098.67 | −3,022.42 | |
| 427,121.09 | −6,210.47 | |
| 433,331.56 | −1,840.88 | |
| 435,172.44 | −2,436.92 | |
| 437,609.36 | −1,822.95 | |
| 439,432.31 | +894.60 | |
| 438,537.71 | +1,508.57 | |
| 437,029.14 | −1,964.31 | |
| 438,993.45 | −2,037.10 | |
| 441,030.55 | +313.32 | |
| 440,717.23 | +3,180.66 | |
| 437,536.57 | +2,417.93 | |
| 435,118.64 | −1,820.83 | |
| 436,939.47 | −779.61 | |
| 437,719.08 | −982.15 | |
| 438,701.23 | −1,207.91 | |
| 439,909.14 | +128.70 | |
| 439,780.44 | +54.86 | |
| 439,725.58 | +1,915.78 | |
| 437,809.80 | −9,390.07 | |
| 447,199.87 | −3,940.22 | |
| 451,140.09 | −1,102.42 | |
| 452,242.51 | −4,167.04 | |
| 456,409.55 | −1,207.91 | |
| 457,617.46 | −2,595.17 | |
| 460,212.63 | +2,038.16 | |
| 458,174.47 | +3,535.12 | |
| 454,639.35 | +235.25 | |
| 454,404.10 | +975.83 | |
| 453,428.27 | −3,752.44 | |
| 457,180.71 | −3,735.57 | |
| 460,916.28 | −3,653.27 | |
| 464,569.55 | +1,040.17 | |
| 463,529.38 | −1,594.02 | |
| 465,123.40 | −1,460.04 | |
| 466,583.44 | −2,907.43 | |
| 469,490.87 | +5,676.66 | |
| 463,814.21 | +4,483.52 | |
| 459,330.69 | −10,662.34 | |
| 469,993.03 | −4,289.41 | |
| 474,282.44 | −11,263.65 | |
| 485,546.09 | −1,321.85 | |
| 486,867.94 | −2,257.58 | |
| 489,125.52 | −67.52 | |
| 489,193.04 | +2,818.82 | |
| 486,374.22 | +9,993.50 | |
| 476,380.72 | +6,053.27 | |
| 470,327.45 | +8,361.50 | |
| 461,965.95 | −1,522.28 | |
| 463,488.23 | +304.88 | |
| 463,183.35 | +2,226.99 | |
| 460,956.36 | −2,674.29 | |
| 463,630.65 | +732.13 | |
| 462,898.52 | +1,922.11 | |
| 460,976.41 | +5,335.92 | |
| 455,640.49 | +4,963.52 | |
| 450,676.97 | +4,762.02 | |
| 445,914.95 | +11,834.38 | |
| 434,080.57 | +6,457.32 | |
| 427,623.25 | +329.15 | |
| 427,294.10 | −1,946.38 | |
| 429,240.48 | +1,756.49 | |
| 427,483.99 | +1,913.67 | |
| 425,570.32 | −2,607.83 | |
| 428,178.15 | −2,622.59 | |
| 430,800.74 | +649.84 | |
| 430,150.90 | −3,483.43 | |
| 433,634.33 | +1,933.72 | |
| 431,700.61 | +5,907.69 | |
| 425,792.92 | +2,544.53 | |
| 423,248.39 | −1,345.05 | |
| 424,593.44 | −1,974.86 | |
| 426,568.30 | −138.20 | |
| 426,706.50 | −120.26 | |
| 426,826.76 | −3,500.31 | |
| 430,327.07 | −2,027.61 | |
| 432,354.68 | +1,483.25 | |
| 430,871.43 | −3,351.56 | |
| 434,222.99 | −2,825.14 | |
| 437,048.13 | −1,672.09 | |
| 438,720.22 | +4,139.61 | |
| 434,580.61 | +7,096.62 | |
| 427,483.99 | +4,711.38 | |
| 422,772.61 | −985.32 | |
| 423,757.93 | −2,913.76 | |
| 426,671.69 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
تعرض هذه الصفحة قيمة الذهب بالكيلوجرام محسوبةً من السعر العالمي للمعدن، وليست تسعيرة من متجر ولا عرضاً للبيع. والكيلوجرام وحدة وزن أساسية في التعاملات اليومية داخل السعودية، ويقابلها في اللغة الشائعة ألف جرام، كما تقاس بها أوزان السبائك الكبيرة والكميات التي تُنقل بين التجار. أما الأونصة الترويسية، وهي الوحدة المعتمدة في أسواق المعدن العالمية، فأثقل من الأونصة العادية، ويُستعمل الكيلوجرام لتحويلها إلى وزن ملموس عند حساب القيمة.
وتظهر هذه الوحدة في مواضع متعددة: سبائك الاستثمار، ومخزون المشاغل، وحسابات الزكاة على المدخرات، ومقارنة أوزان المشغولات قبل احتساب المصنعية. والعيار الشائع للسبائك الكبيرة هو العيار المعتاد في الحلي السعودي، أي النقاء الكامل أو ما يقاربه من العيارات العالية، بينما تقلّ درجة النقاء في المشغولات اليومية.
- أدخل الوزن بالكيلوجرام أو الجرام في الحاسبة لتظهر القيمة بسعر المعدن العالمي.
- اختر العيار من جدول النقاء لمعرفة نصيب الذهب الخالص من الوزن.
- استخدم أدوات التحويل بين الجرام والأونصة والتولة عند مقارنة الأسعار المنشورة بوحدات مختلفة.
- طبّق الحساب الحسابي المحايد للزكاة على ما تملكه من ذهب دون فتوى أو توصية.
- تذكّر أن الناتج قيمة معدن خام، ويضاف إليه في السوق أجرة الصياغة والهامش.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف ر.س من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → ر.س، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي كيلوجرام